На тульском строительном рынке существует множество фирм, предлагающих услуги по изготовлению и установке пластиковых окон. Каждая компания предлагает свою стоимость товаров и услуг, но редко кто в рекламе указывает их реальную цену. Когда покупатель видит значительно заниженную цену на окна из пластика в Туле, его это должно настораживать, так же как и высокая цена. Существенное влияние на конечную стоимость оказывают дополнительные факторы, вносимые в договор. Компания «НИКО дизайн при рекламе своего товара указывает реальную стоимость окон ПВХ и не меняет ее при оплате.
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 2 380 руб. | 2 740руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 2 550 руб. | 2 900 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 3 070 руб. | 3 560 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 3 000 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 4 000 руб. | 4 300 руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 4 500 руб. | 4 800 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 5 450 руб. | 5 860 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 5 450 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 4 950 руб. | 5 420 руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 5 570 руб. | 6 070 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 6 790 руб. | 7 350 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 6 780 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 6 060 руб. | 6 480 руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 7 000 руб. | 7 450 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 8 580 руб. | 9 100 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 8 650 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 6 580 руб. | 7 370 руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 7 455 руб. | 8 270 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 8 795 руб. | 9 930 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 9 200 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 8 050 руб. | 8 760 руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 9 200 руб. | 9 965 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 10 950 руб. | 12 000 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 11 100 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 6 950 руб. | 7 650 руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 8 300 руб. | 10 050 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 10 100 руб. | 11 100 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 10 350 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 8 550 руб. | 9 200 руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 10 320 руб. | 11 000 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 12 450 руб. | 13 550 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 12 500 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 7 535 руб. | 8 450 руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 8 700 руб. | 9 650 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 10 600 руб. | 11 850 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 10 970 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VEKA WHS [60мм] | 9 650 руб. | 10 500 руб. | ||||
EVROLINE PRO [60мм] | 11 350 руб. | 12 250 руб. | ||||
SOFTLINE [70мм] | 13 690 руб. | 14 950 руб. | ||||
SATELS [70мм] | - | 13 800 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 2 350 руб. | 4 700 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 2 650 руб. | 3 000 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 2 620 руб. | 2 970 руб. | ||||
KBE [70мм] | 2 920 руб. | 3 270 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 3 940 руб. | 4 290 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 4 595 руб. | 4 945 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 4 840 руб. | 5 190 руб. | ||||
KBE [70мм] | 5 150 руб. | 5 500 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 4 880 руб. | 5 350 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 5 820 руб. | 6 270 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 5 975 руб. | 6 425 руб. | ||||
KBE [70мм] | 6 500 руб. | 6 950 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 6 000 руб. | 6 460 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 7 300 руб. | 7 760 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 7 670 руб. | 8 130 руб. | ||||
KBE [70мм] | 8 230 руб. | 8 690 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 6 460 руб. | 7 260 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 7 625 руб. | 8 425 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 7 680 руб. | 8 480 руб. | ||||
KBE [70мм] | 8 350 руб. | 9 150 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 7 850 руб. | 8 650 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 9 850 руб. | 10 650 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 9 850 руб. | 10 650 руб. | ||||
KBE [70мм] | 10 500 руб. | 11 300 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 6 850 руб. | 7 550 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 8 300 руб. | 9 000 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 8 200 руб. | 8 900 руб. | ||||
KBE [70мм] | 9 150 руб. | 9 850 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 8 450 руб. | 9 150 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 10 300 руб. | 11 000 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 10 450 руб. | 11 150 руб. | ||||
KBE [70мм] | 11 400 руб. | 12 100 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 7 390 руб. | 8 290 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 8 940 руб. | 9 840 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 8 800 руб. | 9 700 руб. | ||||
KBE [70мм] | 9 785 руб. | 10 685 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Профиль | 2 стекла / Цена | 3 стекла / Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
КБЕ ГУТВЕРК [60мм] | 9 330 руб. | 10 230 руб. | ||||
KBE ГУТВЕРК [70мм] | 11 450 руб. | 12 350 руб. | ||||
КБЕ [60мм] | 11 540 руб. | 12 440 руб. | ||||
KBE [70мм] | 12 555 руб. | 13 455 руб. | ||||
Цены 2016 года — без учёта установки* |
Отличительной особенностью стеклопакетов и профилей является количество камер: одно- и двухпакетные. Однопакетный вариант пластикового окна в Туле относится к эконом-варианту и стоит дешево, но его звуко- и теплоизолирующие показатели будут на самом низком уровне. Двухкамерная модель окна будет стоить значительно выше.
Компания «НИКО-дизайн» реализует стеклопакеты и профиль от мировых производителей Рехау, Кбе, Veka,. Ассортимент моделей широк и представлен моделями разного класса. Стоимость продукции в рамках одной категории имеет незначительные расхождения (10-15%). Исходя из этого, выбирая нужный вариант, руководствуйтесь техническими параметрами.
Стеклопакет – это герметичная оконная рама, имеющая два или три стекла, отделенные воздушным пространством. Существует два варианта стеклопакетов:
Компания «НИКО-дизайн» поставляет евроокна от лучших производителей России и Германии. Мы заботимся о качестве товара и стараемся устанавливать цены на минимальном уровне.
Компания «НИКО-дизайн» представляет вашему вниманию следующие виды продукции:
Ценовой диапазон на стеклопакеты достаточно обширен и зависит от следующих факторов:
Самым бюджетным вариантом будет установка глухого окна с одним стеклопакетом. Наличие поворотно-откидного механизма увеличивает цену в полтора раза. Можно сделать две створки: одна будет глухой, а другая открывающейся либо откидывающейся. Самой дорогой конструкцией будет окно с двумя открывающимися створками, снабженными поворотно-откидным механизмом.
При установке типового окна с тремя створками можно выбрать вариант подешевле с двумя глухими створками и одной открывающейся. Если же все створки будут открываться, то такая конструкция будет стоить дорого.
Некоторые владельцы квартир заказывают дорогие стеклопакеты и экономят на установке, выполняя ее самостоятельно. Плачевный результат своей работы они замечают после, пытаются его исправить, приглашая специалистов. В результате получается, что они потратили еще большую сумму, добавив себе ненужные хлопоты.
Компания «НИКО-дизайн» выполнит все необходимые работы по замене старого окна на новое и сделает это быстро и качественно. Монтаж окна в городе Тула обойдется недорого. На стоимость услуг будут влиять следующие показатели:
Оконные стеклопакеты, приобретенные у нас, обойдутся недорого. Обширный прайс-лист познакомит с моделями окон и их расценками. Мы беремся за любые заказы, невзирая на степень сложности. Чтобы узнать предварительную цену на окно, используйте онлайн-калькулятор на нашем сайте.
Позвоните менеджерам «НИКО-дизайн» и узнайте интересующую вас информацию. Вам произведут предварительный расчет, помогут выбрать модель. При необходимости подберут наиболее бюджетный вариант. Хотите купить стеклопакеты в Туле и области по низким ценам – обращайтесь в фирму «НИКО-дизайн».